吉林大學-萊姆頓學院
2019年中外合作辦學本科自主招生選拔考試錄取名單
(持續發布中)
序號 | 姓名 | 省份 | 錄取狀態 |
1 | 陳蕓迦 | 上海 | 錄取 |
2 | 李雪霖 | 上海 | 錄取 |
3 | 馮唯昕 | 上海 | 錄取 |
4 | 張金鐸 | 上海 | 錄取 |
5 | 范榜樣 | 上海 | 有條件錄取 |
6 | 吳宇清 | 上海 | 有條件錄取 |
7 | 張哲彥 | 上海 | 有條件錄取 |
8 | 郭沈希 | 上海 | 有條件錄取 |
9 | 羅亞寧 | 山東濰坊 | 錄取 |
10 | 魏雅迪 | 山東濰坊 | 有條件錄取 |
11 | 崔 桐 | 山東濰坊 | 有條件錄取 |
12 | 刑亞婷 | 山東濰坊 | 有條件錄取 |
13 | 宋君澤 | 山東濰坊 | 有條件錄取 |
14 | 孫澤奕 | 山東濰坊 | 有條件錄取 |
15 | 柴婧軒 | 山東濰坊 | 有條件錄取 |
16 | 劉子瑤 | 山東濰坊 | 有條件錄取 |
17 | 岳 俊 | 山東濰坊 | 有條件錄取 |
18 | 徐子龍 | 山東濰坊 | 有條件錄取 |
19 | 禚舒文 | 山東濰坊 | 有條件錄取 |
20 | 徐強 | 吉林長春 | 錄取 |
21 | 歐陽如果 | 四川成都 | 錄取 |
22 | 楊瑾瑋 | 四川成都 | 錄取 |
23 | 蔣怡 | 四川成都 | 錄取 |
24 | 卓越 | 四川成都 | 錄取 |
25 | 李佩窈 | 四川成都 | 錄取 |
26 | 葉夢逸 | 四川成都 | 錄取 |
27 | 李惟依 | 四川成都 | 錄取 |
28 | 付小力 | 四川成都 | 錄取 |
29 | 鐘應海 | 四川成都 | 錄取 |
30 | 錢帥 | 四川成都 | 錄取 |
31 | 邱雨萌 | 四川成都 | 錄取 |
32 | 張麗梅 | 四川成都 | 有條件錄取 |
33 | 馬埡潔 | 四川成都 | 有條件錄取 |
34 | 段澤宇 | 四川成都 | 有條件錄取 |
35 | 王嘉誠 | 四川成都 | 有條件錄取 |
36 | 唐夢文 | 四川成都 | 有條件錄取 |
37 | 劉前程 | 四川成都 | 有條件錄取 |
38 | 文王蜀山 | 四川成都 | 有條件錄取 |
39 | 阮博 | 四川成都 | 有條件錄取 |
40 | 王雪 | 四川成都 | 有條件錄取 |
41 | 李霄宇 | 四川成都 | 有條件錄取 |
42 | 楊昕 | 四川成都 | 有條件錄取 |
43 | 李立 | 四川成都 | 有條件錄取 |
44 | 李俊葦 | 四川成都 | 有條件錄取 |
45 | 孫雯妮 | 四川成都 | 有條件錄取 |
46 | 鄧淩峰 | 四川成都 | 有條件錄取 |
47 | 劉佳怡 | 四川成都 | 有條件錄取 |
48 | 魏凌峰 | 四川成都 | 有條件錄取 |
49 | 陳羽寒 | 四川成都 | 錄取 |
50 | 龍建廷 | 四川成都 | 錄取 |
51 | 馮程林 | 四川成都 | 錄取 |
52 | 周爽 | 四川成都 | 錄取 |
53 | 杜雨柔 | 四川成都 | 錄取 |
54 | 倪思涵 | 四川成都 | 有條件錄取 |
55 | 朱思茜 | 四川成都 | 有條件錄取 |
56 | 肖榮 | 四川成都 | 有條件錄取 |
57 | 黃博睿 | 四川成都 | 有條件錄取 |
58 | 劉蕊 | 四川成都 | 有條件錄取 |
59 | 付乙婷 | 四川成都 | 有條件錄取 |
60 | 李靜 | 四川成都 | 有條件錄取 |
61 | 雷青 | 四川成都 | 有條件錄取 |
62 | 李妮可 | 四川成都 | 有條件錄取 |
63 | 廖永強 | 四川成都 | 有條件錄取 |
64 | 廖珂瓏 | 四川成都 | 有條件錄取 |
65 | 龔如意 | 四川成都 | 有條件錄取 |
66 | 李佳琪 | 四川成都 | 有條件錄取 |
67 | 吳紫菱 | 四川成都 | 有條件錄取 |
68 | 吳夢嫻 | 四川成都 | 有條件錄取 |
69 | 田源 | 四川成都 | 有條件錄取 |
70 | 何炫江 | 四川成都 | 有條件錄取 |
71 | 許燦 | 四川成都 | 有條件錄取 |
72 | 李弈軒 | 四川成都 | 有條件錄取 |
73 | 肖雨茹 | 四川成都 | 有條件錄取 |
74 | 李奕君 | 四川成都 | 有條件錄取 |
75 | 張思璐 | 四川成都 | 有條件錄取 |
76 | 朱儀 | 四川成都 | 有條件錄取 |
77 | 幸淩哲 | 四川成都 | 有條件錄取 |
78 | 阮航 | 四川成都 | 有條件錄取 |
79 | 羅仕豪 | 福建泉州 | 錄取 |
80 | 蔡誠德 | 福建泉州 | 有條件錄取 |
81 | 許琴 | 福建泉州 | 有條件錄取 |
82 | 鄭勁涵 | 福建泉州 | 有條件錄取 |
83 | 葉瑞冰 | 福建泉州 | 有條件錄取 |
84 | 姜云峰 | 福建泉州 | 有條件錄取 |
85 | 廖欣怡 | 福建泉州 | 有條件錄取 |
86 | 舒慧 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
87 | 王婧宇 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
88 | 張露 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
89 | 任璽滈 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
90 | 蘇笑笑 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
91 | 韋汝佳 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
92 | 陳丙遜 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
93 | 李偉凡 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
94 | 任丹鳳 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
95 | 朱豹 | 吉林長春 | 錄取 |
96 | 盧婧婧 | 江蘇南京 | 錄取 |
97 | 顧昕 | 江蘇南京 | 錄取 |
98 | 徐欣然 | 江蘇南京 | 錄取 |
99 | 張凱鳴 | 江蘇南京 | 有條件錄取 |
100 | 楊軻 | 江蘇南京 | 有條件錄取 |
101 | 周韻 | 江蘇南京 | 有條件錄取 |
102 | 趙梓言 | 江蘇南京 | 有條件錄取 |
103 | 雷婉青格 | 江蘇南京 | 有條件錄取 |
104 | 韓佳駿 | 江蘇南京 | 有條件錄取 |
105 | 池思墨 | 上海 | 錄取 |
106 | 張浩 | 上海 | 錄取 |
107 | 陳乳江滕 | 上海 | 有條件錄取 |
108 | 吳新宇 | 上海 | 有條件錄取 |
109 | 張寒 | 上海 | 有條件錄取 |
110 | 趙旸昊 | 上海 | 有條件錄取 |
111 | 沈伊怡 | 上海 | 有條件錄取 |
112 | 李英韜 | 上海 | 有條件錄取 |
113 | 張穎 | 上海 | 有條件錄取 |
114 | 朱思淼 | 上海 | 有條件錄取 |
115 | 吳婉婷 | 上海 | 有條件錄取 |
116 | 李煌榕 | 上海 | 有條件錄取 |
117 | 張赫 | 上海 | 有條件錄取 |
118 | 洪崢峰 | 上海 | 有條件錄取 |
119 | 厲書琰 | 上海 | 有條件錄取 |
120 | 張海鑫 | 上海 | 有條件錄取 |
121 | 王麗婷 | 上海 | 有條件錄取 |
122 | 何驍 | 上海 | 有條件錄取 |
123 | 袁得輔 | 上海 | 有條件錄取 |
124 | 譚炅 | 湖南長沙 | 錄取 |
125 | 文康耀 | 湖南長沙 | 有條件錄取 |
126 | 吳鴻玥 | 湖南長沙 | 有條件錄取 |
127 | 謝孟瑾 | 湖南長沙 | 有條件錄取 |
128 | 龍順 | 湖南長沙 | 有條件錄取 |
129 | 譚云謙 | 湖南長沙 | 有條件錄取 |
130 | 張恒源 | 湖南長沙 | 有條件錄取 |
131 | 黃思瑋 | 湖南長沙 | 有條件錄取 |
132 | 彭明 | 湖南長沙 | 有條件錄取 |
133 | 羅嘉瑛 | 湖南長沙 | 有條件錄取 |
134 | 周邦 | 湖南長沙 | 有條件錄取 |
135 | 張詩婕 | 湖南長沙 | 有條件錄取 |
136 | 彭武 | 湖南長沙 | 有條件錄取 |
137 | 李柯欣 | 湖南長沙 | 有條件錄取 |
138 | 趙婉儀 | 湖南長沙 | 有條件錄取 |
139 | 賈雪松 | 山東濟南 | 錄取 |
140 | 張寧軒 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
141 | 李美澄 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
142 | 蘇航 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
143 | 于巧荷 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
144 | 牛夢 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
145 | 劉凱心 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
146 | 郭翰林 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
147 | 李培源 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
148 | 徐千慧 | 山東濟南 | 錄取 |
149 | 陳逸凡 | 山東濟南 | 錄取 |
150 | 孟辰宇 | 山東濟南 | 錄取 |
151 | 宋基立 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
152 | 葉珂 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
153 | 周博韜 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
154 | 孫連宏 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
155 | 谷赫銘 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
156 | 何倩倩 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
157 | 劉懿竹 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
158 | 王梓榮 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
159 | 曾慶澤 | 山東濟南 | 有條件錄取 |
160 | 王雅琪 | 江蘇宿遷 | 錄取 |
161 | 崔露潔 | 江蘇宿遷 | 錄取 |
162 | 朱貝貝 | 江蘇宿遷 | 錄取 |
163 | 吳禹辰 | 江蘇宿遷 | 錄取 |
164 | 張維軒 | 江蘇宿遷 | 有條件錄取 |
165 | 蔡雨 | 江蘇宿遷 | 有條件錄取 |
166 | 李雙龍 | 江蘇宿遷 | 有條件錄取 |
167 | 李友才 | 江蘇宿遷 | 有條件錄取 |
168 | 王媛 | 江蘇宿遷 | 有條件錄取 |
169 | 朱奇奇 | 江蘇宿遷 | 有條件錄取 |
170 | 魏安良 | 江蘇宿遷 | 有條件錄取 |
171 | 郭晨彧 | 河北邯鄲 | 錄取 |
172 | 馬亦倩 | 河北邯鄲 | 錄取 |
173 | 邢藝璇 | 河北邯鄲 | 錄取 |
174 | 武凱 | 河北邯鄲 | 錄取 |
175 | 張曉宇 | 河北邯鄲 | 錄取 |
176 | 王琳月 | 河北邯鄲 | 錄取 |
177 | 馬漢翀 | 河北邯鄲 | 錄取 |
178 | 胡海龍 | 河北邯鄲 | 錄取 |
179 | 田瀅琦 | 河北邯鄲 | 錄取 |
180 | 胡晶晶 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
181 | 劉倩楠 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
182 | 吳聰聰 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
183 | 曹曉雯 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
184 | 步子彤 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
185 | 馬韻涵 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
186 | 王蒙 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
187 | 趙嘉豪 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
188 | 張紫玥 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
189 | 馬靜靜 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
190 | 李雨霏 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
191 | 郝世煊 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
192 | 賈沛雨 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
193 | 趙雨欣 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
194 | 李東儒 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
195 | 李悅心 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
196 | 柳文澤 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
197 | 龐子恒 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
198 | 馮碩 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
199 | 閆雨璐 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
200 | 趙家翊 | 河北邯鄲 | 有條件錄取 |
201 | 常芊 | 山東青島 | 錄取 |
202 | 周宇霖 | 山東青島 | 錄取 |
203 | 王桉迪 | 山東青島 | 錄取 |
204 | 王愫 | 山東青島 | 有條件錄取 |
205 | 呂春男 | 山東青島 | 有條件錄取 |
206 | 謝翼航 | 山東青島 | 有條件錄取 |
207 | 王敏 | 山東濟寧 | 錄取 |
208 | 傅月月 | 山東濟寧 | 有條件錄取 |
209 | 宮悅 | 山東濟寧 | 有條件錄取 |
210 | 胡清影 | 浙江杭州 | 錄取 |
211 | 余美萍 | 浙江杭州 | 有條件錄取 |
212 | 沈悅雙 | 浙江杭州 | 有條件錄取 |
213 | 馬文麗 | 浙江杭州 | 有條件錄取 |
214 | 李歡恒 | 浙江杭州 | 有條件錄取 |
215 | 宋迎嘉 | 浙江杭州 | 有條件錄取 |
216 | 唐博聞 | 浙江杭州 | 有條件錄取 |
217 | 周潔 | 浙江杭州 | 有條件錄取 |
218 | 何辛培 | 浙江杭州 | 有條件錄取 |
219 | 徐航 | 浙江杭州 | 有條件錄取 |
220 | 褚晨豪 | 浙江杭州 | 有條件錄取 |
221 | 姚書浩 | 浙江杭州 | 有條件錄取 |
222 | 王衛君 | 浙江杭州 | 有條件錄取 |
223 | 商浩楠 | 浙江杭州 | 有條件錄取 |
224 | 蔡子荃 | 浙江杭州 | 有條件錄取 |
2019年03月25日
上一篇
下一篇
2019年中外合作辦學本科自主招生選拔考試錄取名單
添加時間: